Description
Características Generales | |
Rango De Frecuencia | UHF:400-470MHz |
Espacio Entre Canales | 25 / 12.5 KHz |
Batería Estándar | 1500 mah (Ion De Litio) |
Estabilidad De Frecuencia | ± 2.5 PPM |
Impedancia De La Antena | 50Ω |
Peso (Incluyendo Antena Y Batería) | 235 Gr |
Número De Canales | 16 |
Tensión De Funcionamiento | 7.4V |
Horas De Trabajo Promedio De La Batería | 12 Horas |
Rango De Temperatura De Funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Dimensiones (AltoXAnchoXProf) (Sin Antena) | 103 × 53× 28.5 mm |
Transmisor | |
Potencia De Salida | UHF: 3.0 W /1.0W |
Tipo De Modulación | F3E |
Espurio Y Armónicos | -36 dBm <1 ghz-30 dbm> 1 GHz |
Ruido De FM | 40 / 45dB |
Límite De Modulación | ± 2.5 @ 12.5KHz |
± 5.0 @ 25KHz | |
Distorsión De Audio | ≤5% |
Respuesta De Audio (300 ~ 3000 HZ) | + 1 a -3 dB |
Receptor | |
Sensibilidad | 03.0 / 0.20μV |
Selectividad De Canal Adyacente | 60/70 dB |
Intermodulación | 65dB |
Rechazo De Respuesta Espuria | 70dB |
Relación Señal A Ruido | 40 / 45dB |
Distorsión De Audio | ≤5% |
Potencia De Salida De Audio | ≤500 mW |
Reviews
There are no reviews yet.